▶ 版路趨勢分析
每個彩種的順位熱度矩陣——根據順球(小到大排序)統計過去 30 期, 每個「順位」歷史上最常開出哪些號碼。深色 = 該順位該號碼出現次數多。
🎯
今彩 539 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 | · | · | · | · | 19 |
| 02 | 19 | 4 | · | · | · | 23 |
| 03 | 16 | 4 | 1 | · | · | 21 |
| 04 | 10 | 6 | 1 | · | · | 17 |
| 05 | 14 | 6 | 3 | · | · | 23 |
| 06 | 11 | 6 | 1 | 1 | · | 19 |
| 07 | 12 | 6 | 3 | · | · | 21 |
| 08 | 10 | 13 | 2 | · | · | 25 |
| 09 | 5 | 7 | 4 | · | · | 16 |
| 10 | 6 | 12 | 1 | · | · | 19 |
| 11 | 6 | 9 | 10 | 1 | · | 26 |
| 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | · | 19 |
| 13 | 1 | 8 | 5 | 2 | · | 16 |
| 14 | 3 | 3 | 8 | 1 | · | 15 |
| 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| 16 | 5 | 6 | 6 | 4 | · | 21 |
| 17 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 22 |
| 18 | 2 | 4 | 8 | 2 | · | 16 |
| 19 | 1 | 6 | 4 | 4 | · | 15 |
| 20 | · | 3 | 7 | 5 | · | 15 |
| 21 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 17 |
| 22 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 23 | · | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 |
| 24 | · | 4 | 6 | 8 | 1 | 19 |
| 25 | · | 2 | 9 | 8 | 2 | 21 |
| 26 | · | · | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 27 | · | 2 | 3 | 11 | 5 | 21 |
| 28 | · | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 |
| 29 | · | · | 3 | 12 | 9 | 24 |
| 30 | · | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 |
| 31 | · | · | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 32 | · | · | 2 | 10 | 8 | 20 |
| 33 | · | · | 1 | 9 | 6 | 16 |
| 34 | · | · | · | 5 | 14 | 19 |
| 35 | · | · | · | 5 | 16 | 21 |
| 36 | · | · | 1 | 5 | 18 | 24 |
| 37 | · | · | · | 5 | 11 | 16 |
| 38 | · | · | · | 2 | 15 | 17 |
| 39 | · | · | · | · | 11 | 11 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
💰
天天樂 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 53 | · | · | · | · | 53 |
| 02 | 54 | 7 | · | · | · | 61 |
| 03 | 51 | 14 | 1 | · | · | 66 |
| 04 | 42 | 15 | 1 | · | · | 58 |
| 05 | 34 | 16 | 3 | · | · | 53 |
| 06 | 32 | 24 | 4 | · | · | 60 |
| 07 | 25 | 22 | 8 | 1 | · | 56 |
| 08 | 15 | 29 | 6 | 2 | · | 52 |
| 09 | 33 | 26 | 10 | · | · | 69 |
| 10 | 32 | 31 | 12 | 1 | · | 76 |
| 11 | 18 | 27 | 17 | 3 | · | 65 |
| 12 | 10 | 20 | 14 | 2 | · | 46 |
| 13 | 16 | 26 | 18 | 5 | · | 65 |
| 14 | 17 | 30 | 16 | 11 | · | 74 |
| 15 | 12 | 20 | 11 | 3 | 1 | 47 |
| 16 | 10 | 20 | 20 | 5 | 2 | 57 |
| 17 | 3 | 29 | 27 | 10 | 3 | 72 |
| 18 | 7 | 20 | 31 | 10 | 1 | 69 |
| 19 | 4 | 18 | 22 | 16 | 2 | 62 |
| 20 | 4 | 11 | 30 | 17 | 9 | 71 |
| 21 | 3 | 15 | 22 | 16 | 6 | 62 |
| 22 | · | 12 | 17 | 18 | · | 47 |
| 23 | 1 | 7 | 26 | 18 | 6 | 58 |
| 24 | · | 10 | 22 | 19 | 6 | 57 |
| 25 | · | 11 | 28 | 21 | 4 | 64 |
| 26 | 2 | 4 | 15 | 30 | 12 | 63 |
| 27 | 1 | 6 | 16 | 29 | 11 | 63 |
| 28 | · | 3 | 23 | 30 | 14 | 70 |
| 29 | · | 2 | 14 | 25 | 16 | 57 |
| 30 | · | 3 | 14 | 20 | 23 | 60 |
| 31 | · | 1 | 3 | 35 | 17 | 56 |
| 32 | · | · | 9 | 28 | 36 | 73 |
| 33 | · | · | 10 | 28 | 38 | 76 |
| 34 | · | · | 5 | 20 | 35 | 60 |
| 35 | · | · | 1 | 23 | 41 | 65 |
| 36 | · | · | 2 | 16 | 34 | 52 |
| 37 | · | · | 1 | 11 | 50 | 62 |
| 38 | · | · | · | 6 | 50 | 56 |
| 39 | · | · | · | · | 62 | 62 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
💎
大樂透 順位熱度
| 號碼 | 順位 1 | 順位 2 | 順位 3 | 順位 4 | 順位 5 | 順位 6 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | · | · | · | · | · | 15 |
| 02 | 18 | 3 | · | · | · | · | 21 |
| 03 | 11 | 3 | · | · | · | · | 14 |
| 04 | 13 | 3 | 1 | · | · | · | 17 |
| 05 | 16 | 5 | · | · | · | · | 21 |
| 06 | 10 | 9 | 1 | · | · | · | 20 |
| 07 | 11 | 13 | 2 | · | · | · | 26 |
| 08 | 5 | 10 | 1 | · | · | · | 16 |
| 09 | 5 | 4 | 4 | · | · | · | 13 |
| 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | · | · | 17 |
| 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | · | · | 23 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | · | · | 16 |
| 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | · | · | 22 |
| 14 | 7 | 4 | 4 | 6 | · | · | 21 |
| 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | · | 22 |
| 16 | 3 | 11 | 4 | 2 | · | · | 20 |
| 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | · | 19 |
| 18 | 1 | 4 | 9 | 2 | 4 | · | 20 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | · | 17 |
| 20 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | · | 23 |
| 21 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 |
| 22 | · | 2 | 9 | 8 | 2 | · | 21 |
| 23 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 |
| 24 | · | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 22 |
| 25 | · | 5 | 12 | 7 | 4 | 2 | 30 |
| 26 | · | 2 | 6 | 12 | · | 1 | 21 |
| 27 | · | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 28 | · | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 29 | · | · | 6 | 4 | 5 | 3 | 18 |
| 30 | · | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 31 | · | · | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 32 | 1 | · | 4 | 5 | 3 | 2 | 15 |
| 33 | · | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 21 |
| 34 | · | · | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 35 | · | 1 | · | 6 | 6 | 4 | 17 |
| 36 | · | · | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| 37 | · | · | 1 | 9 | 4 | 4 | 18 |
| 38 | · | · | 1 | 5 | 8 | · | 14 |
| 39 | · | · | 1 | 2 | 13 | 9 | 25 |
| 40 | · | · | 1 | 7 | 8 | 6 | 22 |
| 41 | · | · | 2 | 4 | 9 | 8 | 23 |
| 42 | · | · | · | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 43 | · | · | · | 2 | 3 | 10 | 15 |
| 44 | · | · | · | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 45 | · | · | · | 1 | 9 | 13 | 23 |
| 46 | · | · | · | · | 5 | 13 | 18 |
| 47 | · | · | · | · | 5 | 18 | 23 |
| 48 | · | · | · | · | 2 | 17 | 19 |
| 49 | · | · | · | · | · | 18 | 18 |
💡 解讀:每行是一個號碼,每列是「順球排序後的順位」。例如「順位 1」永遠是該期最小的號碼,「順位 5」永遠是最大的。深色格子 = 該順位歷史上常開出該號碼,可作為下期投注參考的「順位區間」。
⚠ 本站資料僅供參考,不販售明牌・理性遊戲・量力而為
